2013年11月新建商品住宅价格涨幅超10%的26个大中城市 | |||||
序号 | 城市 | 同比涨幅 | 序号 | 城市 | 同比涨幅 |
1 | 上海 | 21.9% | 14 | 武汉 | 11.3% |
2 | 北京 | 21.1% | 15 | 岳阳 | 10.9% |
3 | 深圳 | 21% | 16 | 南充 | 10.9% |
4 | 广州 | 20.9% | 17 | 徐州 | 10.6% |
5 | 厦门 | 17.1% | 18 | 西安 | 10.5% |
6 | 南京 | 15.8% | 19 | 南昌 | 10.5% |
7 | 福州 | 14% | 20 | 哈尔滨 | 10.5% |
8 | 沈阳 | 13.2% | 21 | 青岛 | 10.4% |
9 | 太原 | 12.5% | 22 | 锦州 | 10.2% |
10 | 郑州 | 12.4% | 23 | 乌鲁木齐 | 10.1% |
11 | 长沙 | 11.8% | 24 | 湛江 | 10% |
12 | 杭州 | 11.7% | 25 | 合肥 | 10% |
13 | 桂林 | 11.6% | 26 | 呼和浩特 | 10% |
注:按房价涨幅降序排列 |
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |