bbs.ebnew

标题: 人民网讨论 官方统计年入5.6万元就算高收入,你觉得靠谱吗?【转贴】 [打印本页]

作者: gzztitc    时间: 2014-1-22 11:59
标题: 人民网讨论 官方统计年入5.6万元就算高收入,你觉得靠谱吗?【转贴】
人民网 强国社区> 时尚生活

【版主聊话题】

官方统计年入5.6万元就算高收入,你觉得靠谱吗?

古雷   2014-01-21 09:06:34

官方统计年入5.6万元就算高收入,您达标了嘛?

国家统计局近日公布,2013年全年城镇居民人均总收入29547元。其中,按城镇居民五等份收入分组,低收入组人均可支配收入11434元,中等偏下收入组人均可支配收入18483元,中等收入组人均可支配收入24518元,中等偏上收入组人均可支配收入32415元,高收入组人均可支配收入56389元。


统计局“5.6万属高收入”的说法遭到网友们吐槽,“呵呵,轻松买入高收入群体”、“5.6万的高收入买几平米”,年收入5.6万为何被官方认为是高收入组成员呢?您对这样的结果怎么看?年入5.6万到底高不高,在中国赚多少钱才算得上高收入?      



本帖只代表古雷的个人观点,不代表人民网观点。 如将本文用于其他媒体出版, 请与古雷联系。

作者: gzztitc    时间: 2014-1-22 12:00
人民网 强国社区 网友 跟帖



49.69.154.*: 不是喜欢与国际接轨吗?国际上高收入是怎样界定的? (2014-01-21 17:22:22) 24字(2/0)

晴川历历49191: 只看收入是不对的。假如你年收入20万,如果馒头涨价到20元一个的话。在加上涨价的各种生活必需品。你的20万有什么用,你的生活水品是提高了,还是下降了? (2014-01-21 17:18:05) 75字(0/0)

120.70.100.*: 据本人观察,年收入5.6万是最高收入纯属FB.我们是一个很小的不起眼的处级国有企业,你给处长或是政委一人八万你看他有什么反映,早走人了!!!他们根本看不上你这几 (2014-01-21 16:30:11) 126字(7/0)

20081001: 在基层“拼爹”势不可改变的事实,拼出了两个群体“官系群体、百姓群体”造成了天地之差的悬殊待遇差距!在哈尔滨市道里区某事业单位,所有人(不含百姓群体的)包括:退役 (2014-01-21 16:14:57) 273字(6/0)

精装本.blog: 岂止是笑谈,部队一个小连长的工资若算高收入,那么,咱们中国人的生活水平可不是“世界第二”啦…… (2014-01-21 16:00:41) 47字(0/0)

无敌白菜皮皮皮: 折合年收入为9256.8美元,相当于每月771.4美元。这还是高收入。要在西方国家,政府得发救济金的呀。 (2014-01-21 16:02:06) 52字(0/0)

理真见血见真理: 可以肯定,退了休还年超十万的都是些掠夺者! (2014-01-21 15:55:05) 21字(1/0)

60.211.187.*: 以后给国企老总年薪定5.6万好了!给他们高薪了! (2014-01-21 15:53:45) 24字(0/0)

憔悴故人6851: 对一般老百姓来说不低了。 (2014-01-21 15:53:39) 12字(0/0)

理真见血见真理: 囤房抬价的房地主一房能打劫掉劳动者辛苦一生的收入!不劳而获的包租婆一月房费能夺去劳动者辛苦一月的工资!土地财政则是历史最大苛捐杂税! (2014-01-21 15:45:55) 66字(6/0)

理真见血见真理: 在中国,到底是大锅饭坏?还是贪官污吏更坏?是看清现今复杂中国的最简单办法! (2014-01-21 15:42:00) 37字(3/0)

一天一地一广仔: 低收入的路过。 (2014-01-21 15:27:25) 7字(30/0)

[-] 瞳落: 基层公务员一年也就3W左右。别特么说什么福利,一毛钱没见过。 (2014-01-21 15:10:49) 30字(6/1)

古雷: 所以,有个地域限制,是必要的,您说是嘛 (2014-01-21 15:12:55) 0字(0/0)

山冈正夫: (描述) 不算退休金,公积金,理财收入,节假日收入的私营企业,5.6万算中等收入~~~ (2014-01-21 14:41:41) 43字(6/0)

[-] 山右京客.blog: 靠谱,深圳处级干部月收入一万还嫌低 (2014-01-21 14:30:32) 17字(7/1)

古雷: 以后会习惯不高的,请您收一下站内信 (2014-01-21 15:07:37) 0字(2/0)

60.6.255.*: 看自己所在的地方之收入 (2014-01-21 14:27:32) 11字(0/0)

113.9.64.*: 我收入5万就知足。 (2014-01-21 14:10:55) 9字(2/0)

112.233.52.*: 5.6万还不及70年代一级工39元工人的收入水平!一级工双职工当时那是能养活三个子女的,比比现在吧! (2014-01-21 13:45:07) 50字(3/0)

灭日残美废俄降欧: 因为我们实在无法可想 只有向中央领导举报 在重庆这块土地上 为什么会有这么多的黑平台 为什么这么多的黑平台都要和重庆易极付勾结 我们认为重庆市委具有不可推卸的责 (2014-01-21 13:42:31) 210字(55/0)

百姓馨然: 按照我们这里的水平,居民5万多年收入绝对是高收入。不包括个体户,不包括当官的。 (2014-01-21 13:40:08) 39字(4/0)

李腾: 当前我国的穷人,主要是城市贫民阶层。 (2014-01-21 13:37:36) 18字(3/0)

李腾: 城市贫民与农民工相比,论资产农民工是有产者,土地和宅基地,而城市贫民则一无所有。 (2014-01-21 13:34:46) 40字(8/0)

112.115.30.*: 支付房租每年3万,用于水电气及屋业管理费年支出8千后,仅有1.8万元用于生活支岀了。是不是靠谱? (2014-01-21 13:30:13) 48字(0/0)

李腾: 缩小贫富差距,就要抓两头促中间,即打击不法公权的贪官、抑制豪强,同时扩大城市贫民阶层的就业机会、降低创业台阶。 (2014-01-21 13:31:01) 55字(4/0)

大失落者: 按北京的房价,一个高收入一年不吃不喝买一平米,一辈子也买不起一套房,正常吗? (2014-01-21 13:24:32) 38字(0/0)

李腾: 腐败盛行大环境下,许多不善逢迎、奉公守法的正直之士逐渐沦为清贫, (2014-01-21 13:19:28) 32字(3/0)

61.170.216.*: 公开的不靠谱,靠谱的不公开。真实的国情不能让你们都知道。 (2014-01-21 13:14:49) 28字(7/0)

李腾: 城市贫民阶层的形成,不排除自身原因,但腐败盛行下的机会不均是最主要原因,一句话,就是老实人吃亏。 (2014-01-21 13:13:19) 48字(0/0)

李腾: 我国的确存在着一个低收入的城市贫民阶层,主要由两部分人组成,1未就业大中专知识分子、2过去15年内从国企、事业单位、部队退役分流、下岗的人员。 (2014-01-21 13:06:22) 71字(0/0)

113.236.32.*: 官僚的思维利益还在封建时期,民主还在奴隶时期。特色。毛泽东说:中国人民站起来了! (2014-01-21 13:05:24) 40字(3/0)

119.112.64.*: 按各组分档的数据的比较,5·6万元是高收入呀。只是这是平均数据,高档里的个人收入的差距可能就要惊人鸟。 (2014-01-21 13:03:18) 51字(0/0)

南海卫士: 5.6万的高收入,不吃不喝一年买几平米房,住房梦啥时候才能“被实现”? (2014-01-21 13:04:25) 35字(10/0)

李腾: 纯收入5.6万也可以算高了,毛的就过年也有问题了。 (2014-01-21 13:00:08) 25字(0/0)

xiyushizhe: 根据地区不同了,照现在大部分地区,这样的工资水平还算靠谱啦 (2014-01-21 12:15:06) 29字(3/0)

一鸣惊人惊醒: 10-20万算得上高收入水平,老百姓努力、再努力也是望尘莫及。 (2014-01-21 12:14:04) 31字(2/0)

小鸟议政: 高收入超中等收入两倍,更超越低收入4倍,用中国国情说话,高收入太高。 (2014-01-21 12:09:06) 34字(6/0)

我的電腦: 油饼!病得不轻! (2014-01-21 11:56:58) 8字(3/0)

only木:  (2014-01-21 11:44:11) 4字(4/0)

only木:  (2014-01-21 11:43:47) 4字(0/0)

only木:  (2014-01-21 11:43:39) 3字(1/0)

only木:  (2014-01-21 11:43:30) 4字(2/0)

only木:  (2014-01-21 11:43:17) 4字(6/0)

only木:  (2014-01-21 11:43:07) 4字(0/0)

only木:  (2014-01-21 11:42:53) 4字(1/0)

kzttn: 不靠谱! (2014-01-21 11:41:30) 4字(2/0)

210.52.221.*: 属实,老板及高管所占千分之几的比重基本可以忽略不计,没有普遍意义炒作特殊性只会加剧误导民众! (2014-01-21 11:36:21) 46字(3/0)
作者: gzztitc    时间: 2014-1-22 12:02
燕山之石: 人心苦不足:对于月薪仅为当地最低工资标准、占中国城市劳动者绝大多数人的“临时工”来说,年收入5、6万元确实就算高收入了! (2014-01-21 11:26:17) 60字(2/0)

[-] 119.57.190.*: “大拆大建”,破坏自然资源,让我们的子孙后代怎么生存,为什么就不能限制一人多房,整治居高不下的住房空置率,杜绝空城鬼屋的蔓延,追究造成这种浪费的责任!保住我们的 (2014-01-21 10:55:00) 145字(11/1)

125.72.39.*: 支持 (2014-01-21 11:28:20) 2字(2/0)

无雨转晴天: 国家统计局的统计方法不同,最后得出的结果不一样。具体使用什么样的统计方法,是有学问的,不是其中人便难以知道其中的奥妙。但最终用何方法,现那种结果,都由执政者的意 (2014-01-21 10:43:38) 100字(3/0)

我是网管: 2222 (2014-01-21 10:37:21) 10字(0/0)

58.68.145.*: 111 (2014-01-21 10:38:32) 3字(3/0)

[-] jimmye01: 工薪阶层也就是这水平了。高收入主要看获取灰色收入的能力。 (2014-01-21 10:35:25) 28字(10/1)

20081001: 工薪阶层能达到这水平吗?在哈尔滨市道里区某事业单位,所有人(不含百姓群体的)包括:退役士兵、受党纪处分、不称职被免职、“儿子辈孙子辈”的都享受不同的职务职称工资 (2014-01-21 16:21:44) 238字(6/0)

58.68.145.*: fafdf (2014-01-21 10:33:10) 5字(2/0)

[-] 上海老绍兴: 这个收入标准还应该看地区的,不过5、6万肯定不算高收入;高收入应该相对于当地的社平工资而言的,没有标准就五高低之分。 (2014-01-21 10:32:30) 58字(13/2)

110.246.4.*: 支持。收入高低应该是主观感受(即生活水准),而不是客观数字。高收入应该相对于当地的社平工资而言的,没有当地收入标准就没有收入高低之分。 (2014-01-21 15:49:08) 71字(0/0)

落雨心扉: 肯定不靠谱 (2014-01-21 11:19:13) 7字(0/0)

[-] 7797: 关注 (2014-01-21 10:18:58) 2字(3/1)

58.68.145.*: 21313 (2014-01-21 10:35:30) 5字(11/0)

严冬不死: 靠谱的要保密的。 (2014-01-21 10:11:55) 8字(5/0)

[-] 旺仔葫芦: 肯定不靠谱 (2014-01-21 10:12:55) 5字(8/1)

我是网管: 2232323 (2014-01-21 10:40:15) 7字(3/0)


保存时间:2014/1/21
原标题:【版主聊话题】官方统计年入5.6万元就算高收入,你觉得靠谱吗?
http://bbs1.people.com.cn/post/23/1/2/136802494.html


作者: bidboy    时间: 2014-1-26 13:12
人均可支配收入是什么意思?必须要花费衣食住行的是不是不算。这些只要活着就要花费的。不管你收入多少。




欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) Powered by Discuz! X2.5