
| 2014年8月份规模以上工业生产主要数据 | ||||
| 8月 | 1-8月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 (%) | 绝对量 | 同比增长 (%) | |
| 规模以上工业增加值 | … | 6.9 | … | 8.5 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 4.2 | … | 4.9 |
| 制造业 | … | 8.0 | … | 9.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | -0.6 | … | 3.1 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有及国有控股企业 | … | 4.0 | … | 5.3 |
| 集体企业 | … | 1.2 | … | 3.1 |
| 股份制企业 | … | 8.7 | … | 10.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.8 | … | 6.7 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 6.3 | … | 8.2 |
| 食品制造业 | … | 6.9 | … | 8.9 |
| 纺织业 | … | 5.7 | … | 6.7 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 8.9 | … | 10.7 |
| 医药制造业 | … | 10.6 | … | 12.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 7.0 | … | 9.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | 8.9 | … | 9.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 3.5 | … | 6.3 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 11.1 | … | 13.2 |
| 金属制品业 | … | 11.9 | … | 12.0 |
| 通用设备制造业 | … | 9.8 | … | 10.1 |
| 专用设备制造业 | … | 6.6 | … | 8.4 |
| 汽车制造业 | … | 8.5 | … | 12.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 16.1 | … | 12.6 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 8.3 | … | 10.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 9.6 | … | 11.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | -1.7 | … | 2.3 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布 (亿米) | 59 | 2.1 | 453 | 2.9 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 772 | 11.3 | 5763 | 5.6 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 254 | 7.1 | 2089 | 10.3 |
| 乙烯 (万吨) | 147 | 14.2 | 1141 | 7.1 |
| 化学纤维 (万吨) | 364 | 3.6 | 2882 | 7.1 |
| 水泥 (万吨) | 22480 | 3.0 | 159237 | 3.5 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 6403 | -3.8 | 54770 | 5.0 |
| 生铁 (万吨) | 6033 | 0.2 | 48325 | 0.5 |
| 粗钢 (万吨) | 6891 | 1.0 | 55010 | 2.6 |
| 钢材 (万吨) | 9497 | 2.4 | 74210 | 5.4 |
| 十种有色金属 (万吨) | 370 | 9.5 | 2814 | 6.4 |
| 氧化铝 (万吨) | 390 | 1.9 | 3060 | 5.3 |
| 金属切削机床 (万台) | 7 | 4.4 | 57 | 4.8 |
| 汽车 (万辆) | 184.6 | 3.1 | 1634.8 | 9.9 |
| 轿车 (万辆) | 101.5 | 0.7 | 873.3 | 7.4 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1404 | 26.3 | 9692 | 13.1 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2674 | -8.5 | 21216 | 2.3 |
| 移动通信手持机 (万台) | 13642 | -2.3 | 112258 | 11.2 |
| 集成电路 (亿块) | 93 | 7.5 | 662 | 8.8 |
| 焦炭(万吨) | 3992 | 1.4 | 31429 | -0.3 |
| 发电量(亿千瓦时) | 4959 | -2.2 | 36200 | 4.4 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 3528 | -11.3 | 28215 | 1.4 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 1178 | 37.2 | 6012 | 17.2 |
| 原油加工量(万吨) | 4139 | 4.4 | 32763 | 3.6 |
| 天然原油(万吨) | 1749 | 0.9 | 13840 | 0.1 |
| 天然气(亿立方米) | 99 | 8.0 | 814 | 6.7 |
| 产品销售率(%) | 98.2 | -0.1(百分点) | 97.6 | -0.1(百分点) |
| 出口.交货值(亿元) | 9984 | 5.5 | 76118 | 5.8 |







| 月份 | 环比增速(%) | |
| 2013年 | 8月 | 1.09 |
| 9月 | 0.65 | |
| 10月 | 0.75 | |
| 11月 | 0.66 | |
| 12月 | 0.63 | |
| 2014年 | 1月 | 0.55 |
| 2月 | 0.56 | |
| 3月 | 0.76 | |
| 4月 | 0.62 | |
| 5月 | 0.62 | |
| 6月 | 0.69 | |
| 7月 | 0.62 | |
| 8月 | 0.20 |
| 欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |