地区 | 全部四科 | |||
报名人数 | 参考 | 通过 | 通过率 | |
北京 | 2921 | 1249 | 759 | 60.77% |
天津 | 694 | 319 | 185 | 57.99% |
河北 | 1493 | 841 | 526 | 62.54% |
山西 | 1228 | 545 | 263 | 48.26% |
内蒙 | 744 | 358 | 157 | 43.85% |
辽宁 | 1243 | 637 | 314 | 49.29% |
吉林 | 679 | 326 | 195 | 59.82% |
黑龙江 | 911 | 456 | 215 | 47.15% |
上海 | 840 | 361 | 180 | 49.86% |
江苏 | 1752 | 758 | 433 | 57.12% |
浙江 | 1427 | 518 | 282 | 54.44% |
安徽 | 1068 | 537 | 313 | 58.29% |
福建 | 844 | 341 | 174 | 51.03% |
江西 | 790 | 344 | 194 | 56.40% |
山东 | 2477 | 1193 | 764 | 64.04% |
河南 | 2109 | 1083 | 556 | 51.34% |
湖北 | 1218 | 579 | 245 | 42.31% |
湖南 | 1234 | 565 | 267 | 47.26% |
广东 | 2370 | 964 | 505 | 52.39% |
广西 | 780 | 388 | 154 | 39.69% |
海南 | 205 | 84 | 41 | 48.81% |
四川 | 1323 | 589 | 337 | 57.22% |
贵州 | 897 | 377 | 153 | 40.58% |
云南 | 1330 | 519 | 249 | 47.98% |
西藏 | 103 | 61 | 18 | 29.51% |
重庆 | 993 | 412 | 232 | 56.31% |
陕西 | 1734 | 822 | 438 | 53.28% |
甘肃 | 641 | 286 | 106 | 37.06% |
青海 | 266 | 118 | 45 | 38.14% |
宁夏 | 355 | 166 | 76 | 45.78% |
新疆 | 1554 | 538 | 189 | 35.13% |
兵团 | 116 | 50 | 21 | 42.00% |
首批招标师:假定以下情形:2013年共10人报考4科(不考虑2012年剩余的有未通过科目的人员),3人通过4科、3人通过3科、2人通过2科、1人通过1科、1人通过0科,到了2014年,2013年的有未通过科目的7人继续报考剩余科目,另外又有10人新加入考试大军(报考4科),假定结果如下:2013年的7人剩余科 .. (2015-02-05 08:57)
首批招标师:假定以下情形:2013年共10人报考4科(不考虑2012年剩余的有未通过科目的人员),3人通过4科、3人通过3科、2人通过2科、1人通过1科、1人通过0科,到了2014年,2013年的有未通过科目的7人继续报考剩余科目,另外又有10人新加入考试大军(报考4科),假定结果如下:2013年的7人剩余科 .. (2015-02-05 08:57)
首批招标师:假定以下情形:2013年共10人报考4科(不考虑2012年剩余的有未通过科目的人员),3人通过4科、3人通过3科、2人通过2科、1人通过1科、1人通过0科,到了2014年,2013年的有未通过科目的7人继续报考剩余科目,另外又有10人新加入考试大军(报考4科),假定结果如下:2013年的7人剩余科 .. (2015-02-05 08:57)
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |