商务部分响应评分表 | |||
序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
1 | 商务响应程度 | ①对物业管理服务合同的响应: 完全响应4分,部分响应2分,不响应0分。 | 4 |
2 | 投标人信誉 | ①有无不良诉讼史:无得2分,有得0分。 | 6 |
②重合同守信用单位: 2011-2013三年连续获得认定的可得4分、连续二年的可得2分、一年的可得1分,不具备的得0分)(以最高年限为准,不累加)。 | |||
3 | 投标人业绩 | 投标人有国家行政机关单位同类项目管理服务业绩:每项得1分,最高不超过6分,不具备的得0分。 | 6 |
4 | 投标人荣誉 | ①投标人有物业管理项目获得物业管理示范项目荣誉的物业服务业绩:(5分) 市级得1分、省级得2分、国家级得5分(以最高业绩为准,不累加),不具备的得0分。 | 10 |
②投标人有物业管理项目获得绿色社区荣誉的物业管理服务业绩:(5分) 市级得1分、省级得2分、国家级得5分;(以最高业绩为准,不累加),不具备的得0分。 | |||
5 | 投标人履约能力 | 投标人人员、财务状况: 优4分;良3分;中2分;差1分。 | 4 |
6 | 投标人资质 | ①通过ISO质量认证(5分):有得5分;无得0分。 ②通过ISO环境认证(5分):有得5分;无得0分。 | 10 |
合计 | 40 | ||
大力:楼主提供的文字材料这个是修改之前的内容 (2015-05-14 13:17)
哟切客闹:无力吐槽 (2015-05-14 14:37)
only1u:还有,这家评分细则竟然把商务分定这么高。。。。。虽然不违法,但是。。。。 (2015-05-14 13:14)
哟切客闹:我想知道这项目报价分权重占比多少? (2015-05-14 17:08)
xqj661023:奖项加分如果是全国性的可以加分,好像物业管理没有全国性的奖项吧 (2015-05-14 14:30)
曹锦江:有的,2000年5月建设部发布了《关于修订全国物业管理示范小区(大厦、工业区)标准及有关考评验收工作的通知》,通知附件分别编制了全国物业管理示范住宅小区、示范大厦、示范工业区三个标准及评分细则。
(2015-05-15 06:03)
| 欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |