序号 | 检查事项 | 不符合真PPP的标准 |
一 | 主体资格 | |
1 | 政府方 | 国有企业或融资平台公司作为政府方签署PPP项目合同的; |
2 | 社会资本方 | 未按国办发[2015]42号文要求剥离政府性债务、 并承诺不再承担融资平台职能的本地融资平台公司作为社会资本方的。 |
二 | 合作内容 | |
3 | 适用领域 | 不属于公共产品或公共服务领域的; |
4 | 运作方式 | 采用建设-移交(BT)方式实施的; |
5 | 合作期限 | 合作期限(含建设期在内)低于十年的; |
6 | 变相融资 | 采用固定回报、回购安排、明股实债等方式进行变相融资的 |
三 | 合作期限 | |
7 | 规划立项 | 项目不符合城市总体规划和各类专项规划;新建项目未按规定程序完成可行性研究、立项等项目前期工作的 |
8 | 两个论证 | 未按财政部相关规定开展物有所值评价或财政承受能力论证的 |
9 | 政府采购 | 已进入采购阶段或执行阶段的项目,未按政府采购相关规定选定社会资本合作方的。 |
序号 | 检查事项 | 符合真PPP的标准 |
四 | 定量指标 | |
10 | 材料规范 | 是否符合规定 |
11 | 实施方案 | 交易边界、产出范围及绩效标准清晰,风险识别和分配充分、合理,利益共享机制实现激励相容,运作方式及采购方式选择合理合规,合同体系、监管架构健全 |
12 | VFM报告 | 定性及定量评价的方法和过程是否科学合理 |
13 | 财承报告 | 论证方法和过程是否科学 |
14 | 实施进度 | 准备工作是否充分,立项、土地、环评等审批手续是否完备,所处阶段及社会资本相应程度如何,是否具备在入选一年内落地的可能性 |
15 | 示范价值 | 项目是否符合行业或地区发展方向和重点,是否具备较好的探索创新价值和推广示范意义(25%)。 |
1、全生命周期(>10年)
2、有经营
3、物有所值
4、财政可承受
5、风险共担(不报底)
6、绩效评价
7、两招并一招
8、人大决议
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |