bbs.ebnew

标题: 最受欢迎代理机构排名 [打印本页]

作者: xiaoxiao    时间: 2008-7-23 19:46
标题: 最受欢迎代理机构排名
公司LOGO 公司名称 所在地 主要排名指标 总分
06 07 注册资本 成立年限 总业绩(万元) 总项目数(项)
1 1  国信招标有限责任公司 北京 5000万 1999年 13903466.4 2471 964.47
国信招标有限责任公司 北京 5000万 1999年 13903466.4 2471 964.47
2 2  中国电能成套设备有限公司 北京 10686万 1993年 5116200 2216 888.85
4 3  中招国际招标公司 北京 1001万 1994年 4531900 1824 850.45
3 4  中技国际招标公司 北京 3000万 1984年 14122664 532 782.57
5  中化国际招标有限责任公司 北京 3577万 1997年 1297561 784 675.77
8 6  上海宝华国际招标有限公司 上海 1000万 2005年 1285548.51 789 667.68
7  山东招标股份有限公司 山东 1500万 1988年 833900 503 652.23
11 8  黑龙江垦区采购招标中心 黑龙江 1100万 1999年 528180.66 788 643.84
7 9  上海机电设备招标公司 上海 1000万 1986年 1063500 1266 641.65
5 10  中机国际招标公司 北京 3000万 1993年 3600000 337 628.38
9 11  华杰工程咨询有限公司 北京 800万 1984年 3593736 381 625.66
12  江苏省设备成套有限公司 江苏 2800万 2003年 594460 613 620.11
18 13  河南省伟信招标管理咨询有限公司 河南 820万 2001年 1031400 206 595.13
14  山东齐信招标有限公司 山东 1000万 1999年 905826 488 590.94
6 15  中仪国际招标公司 北京 3000万 1993年 2790920.16 188 590.23
16 16  青岛采购招标中心有限公司 山东 1000万 2000年 319351 1389 581.57
17  中国机械进出口(集团)有限公司 北京 3亿 1950年 1362000 327 580.4
13 18  湖北设备工程招标有限公司 湖北 800万 1985年 668168 1075 558.43
17 19  山西省国际招标公司 山西 1200万 1993年 355354 757 547.95
20  山东正信招标有限责任公司 山东 800万 1998年 871090 620 546.02
21  湖北省成套招标有限公司 湖北 800万 2000年 647745.71 657 525.85
22  天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 天津 1000万 1996年 1077898 563 523.73
23  三峡国际招标有限责任公司 北京 1500万 1996年 1026645.9 128 517.39
24  内蒙古招标有限责任公司 内蒙古 1000万 1999年 861394.36 361 514.69
21 25  北京科技园拍卖招标有限公司 北京 1000万 1999年 1023206.93 359 509.6
27 26  吉林吉能招标有限公司 吉林 815万 2003年 666260 757 504.5
23 27  上海上投招标有限公司 上海 800万 1988年 711015.4 193 499.8
28  浙江国际招(投)标有限公司 浙江 1000万 1993年 475991 439 498.98
29  浙江省国际技术设备招标有限公司 浙江 1005万 1999年 461000 442 494.23
30  安徽中技工程咨询有限公司 安徽 1000万 2002年 566850 353 490.99
19 31  宁夏国际招标有限公司 宁夏 1000万 2000年 338768 565 483.38
32  中煤招标有限责任公司 北京 1000万 2001年 375100 235 476.75
33  北京中昌工程咨询有限公司 北京 800万 1997年 395297 59 456.91
34  河北华能招标有限责任公司 河北 800万 2000年 637341 201 455.59
35  云南招标股份有限公司 云南 1800万 1995年 1069570   454.85
36  江苏省设备采购国际招标中心 江苏 800万 1994年 273000 280 452.47
37  中国海洋石油总公司 北京 949亿 1982年 345138.9 83 444.86
38  北京建智达建筑咨询有限公司 北京 800万 1998年 473694 123 430.84
25 39  山西协诚工程招标代理有限公司 山西 600万 2001年 233241.98 295 412.31
28 40  河南兴达招标有限公司 河南 1000万 1998年 106916.66 81 398.33
41  内蒙古新天立招标代理有限责任公司 内蒙古 100万 2001年 1040476 85 395.53
42  山西华安建设项目管理有限公司 山西 500万 1997年 149626.227 81 394.87
43  内蒙古存信招标有限责任公司 内蒙古 400万 2002年 428123.75 167 390.83
44  中金招标有限责任公司 北京 1000万 1997年 209800 53 382.78
24 45  吉林省招标有限公司 吉林 800万 1999年 273102 264 379.09
46  内蒙古中实成套设备有限责任公司 内蒙古 800万 2002年 215515 83 373.99
47  河南省机电设备国际招标有限公司 河南 1000万 2000年 202234.75 171 365.78
48  广东元正招标采购有限公司 广东 1000万 2004年 70000 606 361.23
49  山西溢阳建设项目招标代理有限公司 山西 100万 2001年 153810.672 139 358.53
50  中通建设工程咨询有限责任公司 北京 1020万 1995年 139647 139 354.25
51  大连理工招标代理有限公司 辽宁 400万 2005年 81900 1070 352.34
52  广东志正招标有限公司 广东 401万 2002年 43000 952 347.44
53  石家庄鑫泽招标有限公司 河北 800万 2001年 176210 445 343.47
29 54  山西嘉盛招标代理有限公司 山西 500万 2001年 174542.48 241 333.2
55  内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司 内蒙古 330万 1998年 40970 62 309.27
56  北京中色建设机电设备有限公司 北京 1400万 1998年 63000 17 307.94
57  河南豫信招标有限责任公司 河南 800万 2000年 186000 69 306.23
58  云南云创招标有限公司 云南 500万 2002年 900000 45 306.15
30 59  黑龙江省迈克招标有限公司 黑龙江 500万 2003年 113940 134 305.09
60  山西益尔工程招标代理有限公司 山西 100万 2003年 88963.77 153 294.25
61  上海浦成机电设备招标有限公司 上海 500万 2000年 20000 60 290.76
62  湖南国建招标咨询有限公司 湖南 1000万 2001年 53879.188 55 286.76
63  北京精恒信工程咨询有限公司 北京 300万 1997年 56005 79 284.53
64  云南陆地招标咨询有限公司 云南 400万 2000年 49200 70 275.18
65  新疆新天国际招标有限责任公司 新疆 1000万 2001年 106654 83 272.38
66  湖南省湘资源工程项目管理有限公司 湖南 400万 2000年 96450 87 268.83
67  陕西龙寰招标有限责任公司 陕西 500万 2005年 60875.2919 115 261.69
68  福建省泓业招标有限责任公司 福建 800万 1999年 16011.6528 35 254.97
69  吉林省宏信工程咨询有限公司 吉林 300万 2002年 160022 57 253.64
70  四川电力阳光招标有限责任公司 四川 800万 2003年 26000 565 244.59
71  河南亚太招标服务有限公司 河南 100万 2000年 20935 78 239.57
72  贵州宏正通信建设项目招标代理有限公司 贵州 50万 2003年 20000 210 227.12
73  云南鸿立招标代理有限公司 云南 200万 2006年 150000 147 211.08
74  云南昆明市同力建设工程咨询有限公司 云南 200万 1999年 500 45 210.98
75  广东平正招标采购服务有限公司 广东 500万 2005年 11200 84 201.66
76  海南亚联工程招标代理有限公司 海南 100万 2002年 263 126 192.14
77  贵州黔通招标代理有限公司 贵州 107.75万 2004年 149113.708 31 186.37
78  福建启扬招标代理有限公司 福建 300万 2004年 4500 44 184.61
79  海南省诚宇建设工程招标有限责任公司 海南 100万 2001年 2700 57 184.13
80  云南典放工程招标代理有限公司 云南 100万 2003年 22699 20 157.03
81  福建华闽招标有限公司 福建 400万 2005年 18145.76 22 135.23
82  河北冀教招标有限公司 河北 100万 2004年 850 7 114.1
作者: sdwf    时间: 2008-7-24 01:49
脑子有点乱!!!
作者: wlwxzhao    时间: 2008-7-24 08:20
这是那家机构搞得排名榜,客观吗?科学吗?正确吗?有意义吗?
作者: fyxx2008    时间: 2008-7-24 17:42
是不是今年国际招标网上搞的那一次。
作者: qhcjq    时间: 2008-8-13 16:41
呵呵~有意思~
作者: landfox    时间: 2008-8-15 22:56
按中标金额排名的吧,好多代理公司每年都几百亿元的,如华电/国电招标公司等,怎么没有上哟
作者: peiyahui    时间: 2008-8-16 13:44
没有可参考性,不够客观
作者: 招投标    时间: 2008-8-18 08:23
没意思 [s:8]




欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) Powered by Discuz! X2.5