品名: | 年 月 日 | |||||||||||||
一、外观检查 | 抽查% | 大问题 | 小问题 | 明显度≥ | 二、品质检查 | 抽查% | 大问题 | 小问题 | 明显度≥ | 三、装箱检查 | 抽查% | 大问题 | 小问题 | 明显度≥ |
1、手工问题 | 1、主要功能不正常 | 1、货物数量 | ||||||||||||
2、花型不对 | 2、安装测试不能正常使用 | 2、唛头不相符 | ||||||||||||
3、不对称 | 3、尺寸测量短缺 | 3、物品配比 | ||||||||||||
4、花型图案缺失 | 4、做工不细致 | 4、摔箱(不合适运输) | ||||||||||||
5、间断缝 | 5、产品克重不足 | 5、包装破损 | ||||||||||||
6、鼓起 | 6、材质不符 | 6、物品编号错误 | ||||||||||||
7、隆起 | 7、产品形状变形 | 7、标签(识)错误 | ||||||||||||
8、颜色错 | 8、其他检查项目 | 8、包装材料不符要求 | ||||||||||||
9、同件色差 | 9、外箱上商品描述、含量、规格与订单内容不相符 | |||||||||||||
10、色斑 | ||||||||||||||
11、变形 | 10、挂牌及标注错误 | |||||||||||||
12、光泽不匀 | ||||||||||||||
13、粘合不对 | ||||||||||||||
14、不牢 | ||||||||||||||
15、胶水痕 | ||||||||||||||
16、锈 | ||||||||||||||
17、刮痕 |
4 KB, 下载次数: 20
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |