工程类代理服务费与造价咨询(工程量清单)收费标准比较表 | |||
投标基数 (万) | 代理服务费 (万) | 清单收费(建筑) (万) | 清单收费(安装) (万) |
100 | 1 | 0.4 | 0.48 |
200 | 1.7 | 0.77 | 0.93 |
300 | 2.4 | 1.14 | 1.38 |
400 | 3.1 | 1.51 | 1.83 |
500 | 3.8 | 1.88 | 2.28 |
600 | 4.35 | 2.25 | 2.73 |
700 | 4.9 | 2.62 | 3.18 |
800 | 5.45 | 2.99 | 3.63 |
900 | 6 | 3.36 | 4.08 |
1000 | 6.55 | 3.73 | 4.53 |
2000 | 10.05 | 7.23 | 8.73 |
3000 | 13.55 | 10.43 | 12.73 |
4000 | 17.05 | 13.63 | 16.73 |
5000 | 20.55 | 16.83 | 20.03 |
6000 | 22.55 | 19.53 | 23.43 |
7000 | 24.55 | 22.23 | 26.83 |
8000 | 26.55 | 24.93 | 30.23 |
9000 | 28.55 | 27.63 | 33.63 |
10000 | 30.55 | 30.33 | 37.03 |
15000 | 32.55 | 43.83 | 54.03 |
20000 | 35.05 | 57.33 | 71.03 |
25000 | 37.55 | 70.83 | 88.03 |
30000 | 40.05 | 84.33 | 105.03 |
引用第3楼毅青于2010-01-01 10:28发表的 :
业主会说标底都应包括,为什么清单不行?所以,这个道理在业主那里是行不通的。造价咨询标底收费还要比清单高一块呢。
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |