报考 级别 | 报考 专业 | 档案管理号 | 招标采购法律法规与政策 | 项目管理与招标采购 | 招标采购专业实务 | 招标采购案例分析 |
考四科 | 招标师 | 3909620001 | 72* | 72* | 66* | 62* |
考四科 | 招标师 | 3909620002 | 82* | 73* | 74* | 61* |
考四科 | 招标师 | 3909620003 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620004 | 38 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620005 | 77* | 73* | 79* | 60* |
考四科 | 招标师 | 3909620006 | 76* | 63* | 70* | 71* |
考四科 | 招标师 | 3909620007 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620008 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620009 | 73* | 66* | 71* | 60* |
考四科 | 招标师 | 3909620010 | 59 | 56 | 60* | 65* |
考四科 | 招标师 | 3909620011 | 52 | 52 | 53 | 60* |
考四科 | 招标师 | 3909620012 | 62* | 67* | 68* | 63* |
考四科 | 招标师 | 3909620013 | 57 | 47 | 56 | 51 |
考四科 | 招标师 | 3909620014 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620015 | 64* | 52 | 48 | 48 |
考四科 | 招标师 | 3909620016 | 48 | 65* | 58 | 61* |
考四科 | 招标师 | 3909620017 | 50 | 48 | 55 | 53 |
考四科 | 招标师 | 3909620018 | 76* | 84* | 78* | 81* |
考四科 | 招标师 | 3909620019 | 50 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620020 | 70* | 63* | 76* | 52 |
考四科 | 招标师 | 3909620021 | 69* | 74* | 78* | 67* |
考四科 | 招标师 | 3909620022 | 68* | 69* | 68* | 66* |
考四科 | 招标师 | 3909620023 | 63* | 53 | 53 | 50 |
考四科 | 招标师 | 3909620024 | 43 | 53 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620025 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620026 | 51 | 52 | 48 | 42 |
考四科 | 招标师 | 3909620027 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620028 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620029 | 82* | 53 | 66* | 60* |
考四科 | 招标师 | 3909620030 | 36 | 36 | 44 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620031 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620032 | 61* | 30 | 39 | 33 |
考四科 | 招标师 | 3909620033 | 74* | 47 | 50 | 40 |
考四科 | 招标师 | 3909620034 | 73* | 67* | 64* | 56 |
考四科 | 招标师 | 3909620035 | 43 | 43 | 43 | 47 |
考四科 | 招标师 | 3909620036 | 57 | 55 | ||
考四科 | 招标师 | 3909620037 | 41 | 39 | 49 | 38 |
考四科 | 招标师 | 3909620038 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620039 | 75* | 74* | 74* | 70* |
考四科 | 招标师 | 3909620040 | 83* | 73* | 66* | 67* |
考四科 | 招标师 | 3909620041 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620042 | -1 | -1 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620043 | 33 | 48 | 44 | 49 |
考四科 | 招标师 | 3909620044 | 51 | 61* | 54 | 15 |
考四科 | 招标师 | 3909620045 | 51 | 39 | 54 | 48 |
考四科 | 招标师 | 3909620046 | 84* | 68* | 73* | 66* |
考四科 | 招标师 | 3909620047 | 62* | 47 | 56 | 50 |
考四科 | 招标师 | 3909620048 | 69* | 56 | 74* | 49 |
考四科 | 招标师 | 3909620049 | 41 | 43 | 47 | 45 |
考四科 | 招标师 | 3909620050 | 32 | 26 | -1 | -1 |
考四科 | 招标师 | 3909620051 | 57 | 54 | 55 | 50 |
考四科 | 招标师 | 3909620052 | 53 | 44 | 50 | 51 |
113 KB, 下载次数: 200
甘肃考生成绩
引用楼主rgdsh2002cn于2010-01-12 14:27发表的 我虽然是江苏,但是我公布所有甘肃考生的成绩 :
[attach]5641[/attach]
已经按照规定去掉身份证号,附件中也去掉了
引用第13楼dianzima于2010-01-12 14:43发表的 :
唐占康 考四科 招标师 3909620207 110107196907210632 金川集团有限公司
91* 85* 80* 57
------------太可惜啊----------------
引用第19楼dianzima于2010-01-12 14:59发表的 :
http://www.gspc.gov.cn/dongtai/S ... ArticleID=3823-----甘肃省发改委网站公布
引用第23楼汉瓦于2010-01-12 15:04发表的 :
甘肃发改委没有保密意识,把人家身份证都公布了
引用第23楼汉瓦于2010-01-12 15:04发表的 :
甘肃发改委没有保密意识,把人家身份证都公布了
引用第17楼汉瓦于2010-01-12 14:58发表的 :
法规和管理在全国,他应该算高分的吧
引用第33楼无牌于2010-01-12 16:13发表的 :
这个省参加的人很少啊
引用第13楼dianzima于2010-01-12 14:43发表的 :
唐占康 考四科 招标师 金川集团有限公司
91* 85* 80* 57
------------太可惜啊----------------
引用第29楼dianzima于2010-01-12 15:42发表的 :
甘肃省报考的人是596人,四科通过的只有53人,这个比例也太低了点,不知道协会那个25%是什么依据.
------------------- 被考得好的省占去了------------------------
引用第35楼jinlee于2010-01-12 17:08发表的 :
这样的应该例外的,特俗照顾一下,1969老同志了,案例题题量太大,写字太多,超过50岁了,生活阅历丰富,工作严谨,对那个案例题做的偏了,时间不够用的。学会合理掌握考试技巧,很厉害。
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |