序号 | 地区 | 应考人数 | 四科合格人数 | 合格率 | ||
数量 | 排序 | 百分比 | 排序 | |||
1 | 北京 | 3477 | 1393 | 1 | 40.06% | 2 |
2 | 天津 | 756 | 168 | 17 | 22.22% | 13 |
3 | 河北 | 1228 | 306 | 12 | 24.92% | 9 |
4 | 山西 | 1852 | 308 | 11 | 16.63% | 22 |
5 | 内蒙 | 907 | 90 | 25 | 9.92% | 30 |
6 | 辽宁 | 1197 | 222 | 16 | 18.55% | 17 |
7 | 吉林 | 727 | 107 | 22 | 14.72% | 25 |
8 | 黑龙江 | 602 | 103 | 23 | 17.11% | 21 |
9 | 上海 | 1015 | 487 | 8 | 47.98% | 1 |
10 | 江苏 | 2439 | 764 | 4 | 31.32% | 5 |
11 | 浙江 | 2076 | 688 | 5 | 33.14% | 3 |
12 | 安徽 | 1158 | 376 | 9 | 32.47% | 4 |
13 | 福建 | 783 | 225 | 15 | 28.74% | 8 |
14 | 江西 | 554 | 136 | 21 | 24.55% | 10 |
15 | 山东 | 2676 | 791 | 3 | 29.56% | 6 |
16 | 河南 | 2627 | 576 | 6 | 21.93% | 14 |
17 | 湖北 | 1856 | 360 | 10 | 19.40% | 16 |
18 | 湖南 | 1003 | 240 | 14 | 23.93% | 12 |
19 | 广东 | 2975 | 858 | 2 | 28.84% | 7 |
20 | 广西 | 1032 | 160 | 19 | 15.50% | 24 |
21 | 海南 | 515 | 92 | 24 | 17.86% | 19 |
22 | 四川 | 2264 | 545 | 7 | 24.07% | 11 |
23 | 贵州 | 393 | 53 | 29 | 13.49% | 27 |
24 | 云南 | 930 | 145 | 20 | 15.59% | 23 |
25 | 西藏 | 68 | 8 | 32 | 11.76% | 28 |
26 | 重庆 | 777 | 166 | 18 | 21.36% | 15 |
27 | 陕西 | 1395 | 245 | 13 | 17.56% | 20 |
28 | 甘肃 | 362 | 53 | 28 | 14.64% | 26 |
29 | 青海 | 197 | 19 | 31 | 9.64% | 32 |
30 | 宁夏 | 321 | 36 | 30 | 11.21% | 29 |
31 | 新疆 | 721 | 71 | 27 | 9.85% | 31 |
32 | 兵团 | 436 | 78 | 26 | 17.89% | 18 |
合计 | 39319 | 9869 | 25.10% | 来源:http://www.ctba.org.cn/list_show.jsp?record_id=124903 |
引用第1楼ch3197于2010-01-27 21:43发表的 :
上海通过率如此之高,原因何在?
引用第3楼goldseason于2010-01-27 22:40发表的 :
但上海地方招标师考的内容和此次招标师考的内容相差很大,本人就是具有上海市的招标师证书。
还是不知道为什么上海通过率这么高,现在成绩还没有公布呢。
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |