序号 | 计费额 | 收费基价 |
1 | 500 | 16.5 |
2 | 1000 | 30.1 |
3 | 3000 | 78.1 |
4 | 5000 | 120.8 |
5 | 8000 | 181.0 |
6 | 10000 | 218.6 |
7 | 20000 | 393.4 |
8 | 40000 | 708.2 |
9 | 60000 | 991.4 |
10 | 80000 | 1255.8 |
11 | 100000 | 1507.0 |
12 | 200000 | 2712.5 |
13 | 400000 | 4882.6 |
14 | 600000 | 6835.6 |
15 | 800000 | 8658.4 |
16 | 1000000 | 10390.1 |
建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格〔2007〕670号).pdf
312 KB, 下载次数: 196
对外援助成套项目施工监理取费标准(商援发〔2008〕285号).pdf
266 KB, 下载次数: 73
15 KB, 下载次数: 18
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |