性质 | 总学时 | ||||
类 | 别 | 科目名称 | 学分 | ||
通 识 教 育 | 人文社科 | 必修 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 |
中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | |||
马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6.0 | 96 | |||
大学语文 | 1.0 | 32 | |||
军事理论 | 1.0 | 32 | |||
限选 | 当代世界经济与政治 | 1.5 | 24 | ||
小计 | 17.5 | 312.0 | |||
必修 | 大学英语(1) | 4.0 | 72 | ||
外 | 大学英语(2) | 4.0 | 72 | ||
语 | 大学英语(3) | 4.0 | 72 | ||
大学英语(4) | 4.0 | 72 | |||
小计 | 16.0 | 288.0 | |||
计算机 | 必 修 | 计算机信息技术基础 | 1.5 | 56 | |
VB程序设计基础 | 2.0 | 64 | |||
小计 | 3.5 | 120.0 | |||
必 | 体育(1) | 1.0 | 30 | ||
体 | 体育(2) | 1.0 | 30 | ||
育 | 体育(3) | 1.0 | 30 | ||
修 | 体育(4) | 1.0 | 30 | ||
小计 | 4.0 | 120.0 | |||
通识教育合计 | 41.0 | 840.0 | |||
基 础 教 育 | 必修 | 高等数学B(1) | 4.0 | 60 | |
高等数学B(2) | 4.0 | 60 | |||
线性代数 | 2.0 | 32 | |||
概率论与数理统计B | 3.0 | 44 | |||
公共管理学 | 3.0 | 48 | |||
社会学概论 | 3.0 | 48 | |||
公共政策学 | 3.0 | 48 | |||
小计 | 22.0 | 340.0 | |||
限选 | 办公自动化 | 1.0 | 32 | ||
小计 | 1.0 | 32.0 | |||
基础教育合计 | 23.0 | 372.0 | |||
学 科 基 础 | 必 修 | 管理学 | 3.0 | 48 | |
公共部门人力资源管理 | 3.0 | 48 | |||
公共事业管理学 | 3.0 | 48 | |||
管理经济学 | 3.0 | 48 | |||
公共经济学 | 3.0 | 48 | |||
运筹学与决策 | 3.0 | 48 | |||
招标采购导论 | 1.5 | 24 | |||
建设项目概论 | 2.0 | 32 | |||
设备材料概论 | 2.0 | 32 | |||
小计 | 23.5 | 376.0 | |||
限选 | 经济应用文写作 | 1.0 | 32 | ||
小计 | 1.0 | 32.0 | |||
选修 | 现代礼仪 | 1.0 | 32 | ||
科技文献检索 | 1.0 | 32 | |||
建筑施工技术 | 2.0 | 32 | |||
建设工程监理 | 1.5 | 24 | |||
小计 | 5.5 | 120.0 | |||
学科基础合计 | 30.0 | 528.0 | |||
专 业 基 础 | 必修 | 招标采购法律基础 | 3.0 | 48 | |
招标采购专业基础 | 2.0 | 32 | |||
合同管理 | 2.0 | 32 | |||
技术经济学 | 2.0 | 32 | |||
应用统计学 | 3.0 | 48 | |||
小计 | 12.0 | 192.0 | |||
限选 | 市场营销 | 2.0 | 32 | ||
财务管理 | 2.0 | 32 | |||
管理信息系统 | 2.0 | 48 | |||
物流管理 | 2.0 | 32 | |||
计量经济学 | 2.0 | 32 | |||
小计 | 10.0 | 176.0 | |||
选修 | 管理心理学 | 2.0 | 32 | ||
管理沟通 | 2.0 | 32 | |||
市场调查与分析 | 2.0 | 32 | |||
消费者行为学 | 2.0 | 32 | |||
商务谈判与推销技巧 | 2.0 | 32 | |||
服务营销 | 2.0 | 32 | |||
小计 | 12.0 | 192.0 | |||
专业基础合计 | 34.0 | 560.0 | |||
专 业 技 术 | 必修 | 招标采购法律实务 | 2.0 | 32 | |
招标采购专业实务 | 3.0 | 48 | |||
招标采购项目管理 | 2.0 | 32 | |||
招标采购案例分析 | 3.0 | 48 | |||
小计 | 10.0 | 160.0 | |||
限选 | 国际贸易 | 2.0 | 32 | ||
建设项目评估 | 2.0 | 32 | |||
小计 | 4.0 | 64.0 | |||
选修 | 对策论 | 2.0 | 32 | ||
国际采购制度 | 2.0 | 32 | |||
工程咨询概论 | 2.0 | 32 | |||
电子商务与招标投标 | 2.0 | 32 | |||
小计 | 8.0 | 128.0 |
heluhua: 课程设置值得仔细分析与借鉴。
军事理论是必修课吗?为什么?
课程设置应适当宽泛,不要太窄。
(2013-11-01 17:29)
star119:哈哈!再发些信息
我所知道2010年入学的这些学生
[attach]23034[/attach]
....... (2013-11-01 19:37)
maolinfan:这张照片应该是我和张俊老师领着这一届学生参观北京市建设工程发包承包交易中心后在门口留影。 (2013-11-05 11:27)
maolinfan:这张照片应该是我和张俊老师领着这一届学生参观北京市建设工程发包承包交易中心后在门口留影。 (2013-11-05 11:27)
maolinfan:这张照片应该是我和张俊老师领着这一届学生参观北京市建设工程发包承包交易中心后在门口留影。 (2013-11-05 11:27)
image_welan_com.jpg (32 KB, 下载次数: 83)
欢迎光临 bbs.ebnew (http://bbs.ebnew.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |