经初步审核,我们对2011年上半年各中央投资项目招标代理机构报送的招标业绩进行了统计排名,现将排名前10位的机构名单公布如下: 一、中央投资项目招标业绩排名情况 (一)甲级机构 排名 | 机 构 名 称 | 中标金额(万元) | 1 | 中国技术进出口总公司 | 305154.09 | 2 | 中技国际招标公司 | 280371.46 | 3 | 中信国际招标有限公司 | 264398.47 | 4 | 三峡国际招标有限公司 | 133257.25 | 5 | 中机国际招标公司 | 124882.13 | 6 | 重庆市弘禹水利咨询有限公司 | 100758.34 | 7 | 陕西省采购招标有限责任公司 | 96286.87 | 8 | 山东正信招标有限责任公司 | 94720.60 | 9 | 中国铁路建设投资公司 | 90924.61 | 10 | 吉林省吉能招标有限公司 | 84812.86 |
(二)乙级机构 排名 | 机 构 名 称 | 中标金额(万元) | 1 | 扬子江工程咨询有限公司(湖北) | 761972.80 | 2 | 青海路达交通建设招标有限公司 | 436800.00 | 3 | 中龙国际招标有限公司 | 425813.61 | 4 | 河南省河川工程监理有限公司 | 319988.96 | 5 | 中国国际工程咨询公司 | 263136.07 | 6 | 湖北华傲水利水电工程咨询中心 | 132225.94 | 7 | 河北昊禹招标代理有限责任公司 | 131391.98 | 8 | 青海诚鑫招标有限公司 | 114857.90 | 9 | 山东水务招标有限公司 | 74824.75 | 10 | 河南省国贸招标有限公司 | 61439.61 |
(三)预备级机构 排名 | 机 构 名 称 | 中标金额(万元) | 1 | 河北电力物资有限公司 | 90003.80 | 2 | 新疆生产建设兵团农业建设第十三师工程建设监理公司 | 56575.01 | 3 | 安徽众志工程咨询有限公司 | 38216.02 | 4 | 吉林省中诚招标有限公司 | 30496.83 | 5 | 西藏精正工程项目管理咨询有限公司 | 30119.86 | 6 | 宁夏鼎新工程招标代理有限公司 | 17466.22 | 7 | 甘肃科源工程技术咨询有限公司 | 15095.18 | 8 | 重庆市捷运工程设备有限公司 | 11434.57 | 9 | 重庆市明科建设咨询有限公司 | 11379.58 | 10 | 福建省闽水招标代理有限公司 | 8276.44 |
二、全部招标业绩排名情况 (一)甲级机构 排名 | 机 构 名 称 | 中标金额(万元) | 1 | 山西省国际招标有限公司 | 768938.60 | 2 | 中技国际招标公司 | 642695.64 | 3 | 北京中交建设工程招标有限公司 | 631161.14 | 4 | 云南招标股份有限公司 | 398679.24 | 5 | 河北省成套招标有限公司 | 395954.36 | 6 | 上海国际招标有限公司 | 387940.97 | 7 | 中国技术进出口总公司 | 381030.09 | 8 | 河北安惠招标有限公司 | 339776.51 | 9 | 中国船舶工业物资总公司 | 289258.34 | 10 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 285912.20 |
(二)乙级机构 排名 | 机 构 名 称 | 中标金额(万元) | 1 | 国电诚信招标有限公司 | 1249321.43 | 2 | 扬子江工程咨询有限公司(湖北) | 763039.34 | 3 | 中龙国际招标有限公司 | 608622.69 | 4 | 广州建筑工程监理有限公司 | 554636.39 | 5 | 青海路达交通建设招标有限公司 | 436800.00 | 6 | 上海百通项目管理咨询有限公司 | 368544.42 | 7 | 河南省河川工程监理有限公司 | 319988.96 | 8 | 内蒙古中实成套设备有限责任公司 | 278567.05 | 9 | 中国国际工程咨询公司 | 265707.75 | 10 | 北京中建源建筑工程管理有限公司 | 194133.54 |
(三)预备级机构 排名 | 机 构 名 称 | 中标业绩(万元) | 1 | 河北电力物资有限公司 | 107356.97 | 2 | 山西永信通招标代理有限公司 | 102141.34 | 3 | 湖南智埔工程咨询有限公司 | 100777.04 | 4 | 湖南信元工程项目管理有限公司 | 85245.76 | 5 | 山西辉腾国际招标有限公司 | 77933.62 | 6 | 蓝星招标(江苏)有限公司 | 73338.06 | 7 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | 72790.31 | 8 | 新疆生产建设兵团农业建设第十三师工程建设监理公司 | 69934.05 | 9 | 山东正平招标咨询有限公司 | 65443.84 | 10 | 泰安市睿泰建设项目管理有限公司 | 61354.00 |
来源:中央投资项目招标代理资格管理平台 |